| Тема | Кількість сторінок |
1. | Раціональні дроби | 17 |
2. | Основна властивість раціонального дробу | |
3. | Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками | |
4. | Додавання і віднімання раціональних дробівз різними знаменниками | |
5. | Множення і ділення раціональних дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня | |
6. | Тотожні перетворення раціональних виразів | |
7. | Рівносильні рівняння. Раціональні рівняння | |
8. | Степінь із цілим від’ємним показником | |
9. | Властивості степеня із цілим показником | |
10. | Функція y=k/x та її графік | |
11. | Функція y=x^2 та її графік | |
12. | Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь | |
13. | Множина та її елементи. Підмножина | |
14. | Числові множини | |
15. | Властивості арифметичного квадратного кореня | |
16. | Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені | |
17. | Функція y=√х та її графік | |
18. | Квадратні рівняння. Розв’язування неповних квадратних рівнянь | |
19. | Формула коренів квадратного рівняння | |
20. | Теорема Вієта | |
21. | Квадратний тричлен | |
22. | Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь | |
23. | Раціональні рівняння як математичні моделі реальних ситуацій | |
| Вправи для повторення курсу алгебри 8 класу | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |